Elevation Series Lifecycle® Recumbent Exercise Bike
STIMULEER UW LICHAAM EN GEEST
Elevation Series Recumbent Bike
The high-quality Elevation Series Recumbent Lifecycle Exercise Bike is intended for athletes who prefer to do their exercises while sitting and want more interaction during their training. Due to the easily accessible step, it is suitable for all athletes. A range of intuitive console options offers you the choice between entertainment, following training results, and extensive product usage information.
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODEL |
Discover SE3 HD |
DISCOVER SE3 |
DISCOVER ST |
Scherm - loopbanden | 21-inch touchscreen (1080p) | 19-inch touchscreen (720p) | 21-inch touchscreen (1080p) |
Scherm - niet-loopbanden | 16-inch touchscreen (1080p) | 16-inch touchscreen (720p) | 21-inch touchscreen (1080p) |
Navigatie | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
Talen | 24 | 24 | 24 |
Weergave op display - loopbanden | Snelheid, Helling, Hartslag, (huidig, gemiddeld, maximaal), Tempo, Verstreken tijd, Resterende tijd, Tijdsduur in zone, Tijdstip van de dag, Afstand, Geklommen afstand, Resterende afstand, Calorieën, Calorieën/Hartslag | Snelheid, Helling, Hartslag, (huidig, gemiddeld, maximaal), Tempo, Verstreken tijd, Resterende tijd, Tijdsduur in zone, Tijdstip van de dag, Afstand, Geklommen afstand, Resterende afstand, Calorieën, Calorieën/Hartslag | Snelheid, Helling, Hartslag, (huidig, gemiddeld, maximaal), Tempo, Verstreken tijd, Resterende tijd, Tijdsduur in zone, Tijdstip van de dag, Afstand, Geklommen afstand, Resterende afstand, Calorieën, Calorieën/Hartslag |
Weergave op display - niet-loopbanden | Snelheid, Helling, Hartslag, (huidig, gemiddeld, maximaal), Tempo, Verstreken tijd, Resterende tijd, Tijdsduur in zone, Tijdstip van de dag, Afstand, Geklommen afstand, Resterende afstand, Calorieën, Calorieën/Hartslag, Wattage, MET's | Snelheid, Helling, Hartslag, (huidig, gemiddeld, maximaal), Tempo, Verstreken tijd, Resterende tijd, Tijdsduur in zone, Tijdstip van de dag, Afstand, Geklommen afstand, Resterende afstand, Calorieën, Calorieën/Hartslag, Wattage, MET's | Snelheid, Helling, Hartslag, (huidig, gemiddeld, maximaal), Tempo, Verstreken tijd, Resterende tijd, Tijdsduur in zone, Tijdstip van de dag, Afstand, Geklommen afstand, Resterende afstand, Calorieën, Calorieën/Hartslag, Wattage, MET's |
Verbinding |
|||
Internetverbinding | Draadloze verbinding of bekabelde verbinding | Draadloze verbinding of bekabelde verbinding | Draadloze verbinding of bekabelde verbinding |
Bluetooth | Standaard (koptelefoon, hartslagriem) | Standaard (koptelefoon, hartslagriem) | Standaard (koptelefoon, hartslagriem) |
Inloggen |
|
|
|
RFID | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
NFC | J | J | J |
Gateway vereist | N | N | N |
Scan toestellen vereist bij installeren | N | N | N |
USB-poort | Voor bijgewerkte software en opladen toestel | Voor bijgewerkte software en opladen toestel | Voor bijgewerkte software en opladen toestel |
Minimale bandbreedtevereisten voor downloaden |
|
|
|
Telemetrie hartslag | Compatibel met Polar- en Bluetooth-riem | Compatibel met Polar- en Bluetooth-riem | Compatibel met Polar- en Bluetooth-riem |
C-SAFE | Y-extern | Y-extern | Y-extern |
Trainingen |
|||
Aantal trainingen | 12-15 + Snelstart | 12-15 + Snelstart | 12-15 + Snelstart |
Trainingen |
|
|
|
Training met snelheidsinterval | J | J | J |
Fit tests | J | J | N |
Door fitnessfaciliteit aangepaste trainingen | J | J | N |
Trainingen op maat voor sporters (via LFconnect-app) | J | J | J |
Toestelbeheer |
|||
Toestelbeheertool (met internetverbinding) | J | J | J |
Software-updates | Via verbonden toestelbeheer of USB | Via verbonden toestelbeheer of USB | Via verbonden toestelbeheer of USB |
Entertainment |
|||
Geïntegreerde tv | J (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, HDMI-verbinding) | J (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, HDMI-verbinding) | J (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, HDMI-verbinding) |
Attachable TV | N | N | N |
MYE | N | N | N |
Tv-bedieningstoetsen | Lijst met kanalen op touchscreen, toetsenblok en volumeregeling op touchscreen | Lijst met kanalen op touchscreen, toetsenblok en volumeregeling op touchscreen | Lijst met kanalen op touchscreen, toetsenblok en volumeregeling op touchscreen |
Browsen op internet | J | J | N |
Virtuele trainingen | J | J | N |
On-demand-content | N | N | N |
Ventilator | N | N | N |
Aanpasbaarheid |
|||
Berichten fitnessfaciliteit | J | J | N |
Initiële schermen op maat | J (3) | J (3) | J (1) |
App-promotie op het scherm | J | J | J |
Productinstellingen op maat van de fitnessfaciliteit | J | J | J |
Trainingen op maat voor sporters fitnessfaciliteit | J | J | N |
Aangepaste browserlinks | J | J | N |
Potentieel voor voortgaande softwareontwikkeling | J | J | J |
Apps op de console |
|||
Netflix | J | J | N |
Pandora | J | J | N |
ESPN | J | J | N |
BBC News | J | J | N |
Newsy | J | J | N |
J | J | N | |
YouTube | J | J | N |
The Economist | J | J | N |
Sudoku | J | J | N |
Schaken | J | J | N |
Solitaire | J | J | N |
Extra informatie over console | Lees meer › | Lees meer › | Lees meer › |
Flash-programmeerbare via USB | No |
---|---|
Opties van het managersmenu |
Bekerhouders | 1 |
---|---|
Geïntegreerde accessoirehouder | No |
Pedalen | Wide Ride™ Pedalen |
Weerstandsniveaus | 25 |
Type zitje | Comfort Curve Plus™ Zitting en luxe rugsteun |
Dubbel magnetisch remweerstandssysteem | No |
Eenvoudig te verwijderen aansluitpunt hoofdtelefoon | No |
Voorwielen voor eenvoudige mobiliteit | Nee |
Handgrepen | |
Hartslagmeting | Polar®-telemetrie (optionele borstband vereist) Lifepulse™ met DSP (Digital Signal Processing) |
Geïntegreerd leesrek | Yes |
Aandrijving door middel van Multi-Ribbed Belt Drive | No |
Programmering tijdens de training | Yes |
Pedaalbanden | No |
Nauwkeurige hendel voor remweerstand | No |
Achterste afstelvoetjes | No |
Machinaal gelast stalen frame met roestwerende E-Coating | No |
Doorstapontwerp | Yes |
Rekplatform | No |
Afmetingen (L x B x H) | 166 cm x 69 cm x 135 cm |
---|---|
Gewicht | 98 kg |
Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm | No |
Maximaal gebruikersgewicht | 182 kg |
Auto Start | No |
Stroomvereisten | AC-stroom, 115 V, 15 A (voltage kan buiten de VS variëren) *Alleen zelf aangedreven voor Explore als er geen attachable TV is |
Weerstandsbedieningen | Armsteunen en zijhandgrepen |

Over Life Fitness
Life Fitness maakt al innovatieve cardiotoestellen sinds het bedrijf in 1968 de Lifecycle® Exercise Bike uitvond. Een combinatie van hoogwaardige techniek, de modernste technologie, oog voor ontwerp en extreme duurzaamheid heeft van Life Fitness de wereldwijde nummer 1 gemaakt op het gebied van commerciële fitnesstoestellen.
De cardiotoestellen van Life Fitness zijn nu te vinden in de trainingsruimten van professionele sportteams, in eersteklashotels en in de beste fitnessfaciliteiten wereldwijd.